Schweppes Tonic Water 6 x 1Ltr
Tax included.
Description
- Pack Size: 6 bottles x 1ltr
- Packaging type: Plastic Bottle
- Origin: Geneva
__________________________________________________________________________________________
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 250ml (RI*) | |
|---|---|---|
| Energy | 89kJ | 223kJ |
| 21kcal | 53kcal (3%) | |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| Of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 4.9g | 12g (5%) |
| Of which sugars | 4.9g | 12g (14%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| Fluoride F- | 0.5 | |
| Total Dissolved Solids at (180°C): mg/L 854 |
||
| pH at the source: 7.6 |